Energi/Energiaa | 2950 kJ / 700 kcal | |
Fett/Rasvaa | 78 g | |
- varav/som/der mättat fett/josta tyydyttyneitä | 5,9 g | |
Kol-/Kul-/Karbohydrat/Hiilihydraatteja | 1,1 g |
- varav/som/der sokkerarter/josta sokereita | < 0,5 g | |
Protein/Proteiinia | 1,4 g | |
Salt/Suola | 0,8 g |
*Ägg från frigående höns
Notera att receptförändringar kan ske. Läs alltid på förpackningens i första hand, där anges alltid korrekt information om produktens innehåll.