Energi/Energiaa | 2700 kJ / 650 kcal | |
Fett/Rasvaa | 69 g | |
- varav/som/der mättat fett/josta tyydyttyneitä | 5,2 g | |
Kol-/Kul-/Karbohydrat/Hiilihydraatteja | 7,9 g |
- varav/som/der sokkerarter/josta sokereita | 7,0 g | |
Protein/Proteiinia | 1,3 g | |
Salt/Suola | 1,2 g |
*Ägg från frigående höns
Notera att receptförändringar kan ske. Läs alltid på förpackningens i första hand, där anges alltid korrekt information om produktens innehåll.